Tabulka & Výsledky Středoškolské volejbalové ligy 2019/2020
Středoškolská volejbalová liga Č. Budějovice
Pos | Tým | Body | Z | SV | SP | Poměr míčů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 15 | 3 | 1.331 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 13 | 3 | 1.448 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 13 | 3 | 1.377 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 12 | 2 | 1.459 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 3 | 1.409 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 9 | 1.194 |
7 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 11 | 0.932 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 11 | 0.804 |
9 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 8 | 1.215 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 12 | 0.695 |
11 | ![]() | 2 | 8 | 2 | 14 | 0.660 |
12 | ![]() | 1 | 9 | 1 | 17 | 0.284 |
Výsledky Středoškolské volejbalové ligy Č. Budějovice 2019/2020
Domácí \ Hosté | BG1 | BG2 | ČAG | ČRG | GČ1 | GČ2 | GČK | GVJ | GVK | GCT | SPŠ | SŠP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BiGy 1 | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | |
BiGy 2 | — | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | 0-2 | 0-2 | |
Česko-anglické gymnázium České Budějovice | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | — | — | — | — | |
ČRG | 0-2 | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | |
Gymnázium Česká 1 | — | — | — | — | 1-1 | — | — | 2-0 | — | — | — | |
Gymnázium Česká 2 | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gymnázium Český Krumlov | 1-1 | 2-0 | — | 2-0 | — | — | — | 0-2 | — | — | — | |
Gymnázium J. V. Jirsíka | — | 2-0 | — | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | — | — | — | — | |
Gymnázium J. Vrchlického Klatovy | — | 2-0 | 2-0 | — | — | — | — | 2-0 | 2-0 | — | — | |
Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 0-2 | — | 2-0 | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | — | — | — | |
SPŠ strojní ČB | 1-1 | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 | — | 2-0 | 1-1 | — | 2-0 | — | |
Střední škola polytechnická ČB | 0-2 | — | — | 2-0 | 0-2 | 2-0 | — | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 |
Středoškolská volejbalová liga Ostrava
Pos | Tým | Body | Z | SV | SP | Poměr míčů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 15 | 1 | 1.599 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 12 | 4 | 1.588 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 10 | 4 | 1.635 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 10 | 6 | 1.277 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 8 | 10 | 1.097 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.067 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 9 | 0.973 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 5 | 9 | 0.818 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.840 |
10 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.355 |
11 | ![]() | 2 | 7 | 2 | 12 | 0.247 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.781 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Výsledky Středoškolské volejbalové ligy Ostrava 2019/2020
Domácí \ Hosté | EDU | GOA | GVY | GFO | HFR | MEN | SOS | SGO | SGZ | SPŠ | SPŠ | SŠS | SNV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCA střední odborná škola | — | — | — | — | 0-2 | — | 0-2 | — | 0-2 | — | — | 0-2 | |
GOA Orlová | 1-1 | 2-0 | — | — | 1-1 | 2-0 | 0-2 | — | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | |
Gymnázium a SOŠZE Vyškov | 0-2 | — | — | 0-2 | — | — | — | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | — | |
Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm | 0-2 | 2-0 | — | — | 0-2 | 1-1 | — | 0-2 | — | 0-2 | — | 2-0 | |
Mendelovka Nový Jičín | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | 1-1 | |
SOS Frýdek Místek | — | — | — | — | — | 0-2 | — | 0-2 | — | — | 1-1 | — | |
Sporťák Ostrava | — | — | — | — | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | — | — | — | |
Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | |
SPŠ OA a JŠ Frýdek Místek | — | — | — | — | — | — | 2-0 | — | 2-0 | — | — | — | |
SPŠCH akademika Heyrovského | — | — | — | — | — | 1-1 | — | 0-2 | 0-2 | — | — | 0-2 | |
SŠSP Ostrava | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | 1-1 | — | — |
Středoškolská volejbalová liga Praha
Pos | Tým | Body | Z | SV | SP | Poměr míčů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 19 | 3 | 1.325 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 16 | 2 | 1.298 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 14 | 4 | 1.568 |
4 | ![]() | 12 | 11 | 12 | 10 | 1.064 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 10 | 8 | 1.054 |
6 | ![]() | 9 | 11 | 9 | 13 | 0.539 |
7 | ![]() | 8 | 11 | 8 | 14 | 0.952 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 7 | 5 | 1.171 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 11 | 1.094 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 8 | 0.923 |
11 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 11 | 0.798 |
12 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 21 | 0.640 |